Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ODD ODDITY Tech Ltd. Class A Ordinary Shares | €14,9769 | -1,36% | €609,04M | €577,52K | |
FOXF Fox Factory Holding Corp. Common Stock | €14,8849 | +2,23% | €606,58M | €270,56K | |
YB Yuanbao Inc. American Depositary Shares | €12,6684 | -0,35% | €606,37M | €22,35K | |
ADSE ADS-TEC ENERGY PLC Ordinary Shares | €10,5833 | -1,55% | €605,21M | €15,07K | |
NB NioCorp Developments Ltd. Common Stock | €4,0388 | +0,88% | €604,58M | €1,94M | |
PAXS PIMCO Access Income Fund | €12,9137 | +0,48% | €604,35M | €118,70K | |
WEST Westrock Coffee Company Common Stock | €6,5094 | +3,77% | €603,42M | €410,26K | |
KRO Kronos Worldwide, Inc. | €5,1602 | -0,17% | €601,76M | €161,60K | |
RGNX REGENXBIO Inc. | €12,2172 | -10,90% | €601,48M | €2,93M | |
CRMD CorMedix Inc. | €7,3549 | -3,17% | €601,40M | €707,66K | |
NKLR Terra Innovatum Global N.V. Ordinary shares | €4,3236 | +1,34% | €601,18M | €90,83K | |
PSTL Postal Realty Trust, Inc | €21,1578 | -0,29% | €600,78M | €133,52K | |
DLY DoubleLine Yield Opportunities Fund | €12,3793 | +0,07% | €599,60M | €115,94K | |
IMSR Terrestrial Energy Inc. Common Stock | €5,1690 | -3,91% | €599,55M | €1,60M | |
TIPT Tiptree Inc. Common Stock | €16,0940 | +0,38% | €599,05M | €147,95K |
3001-3015 trong số 11561 kết quả
Giá cổ phiếu