Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IEX IDEX Corporation | $222,16 | +1,10% | $16,56B | $282,36K | |
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. | $135,25 | -0,55% | $16,54B | $803,46K | |
NLY Annaly Capital Management. Inc. | $22,8278 | +0,43% | $16,53B | $2,99M | |
SGI Somnigroup International Inc. | $73,5500 | -2,12% | $16,49B | $1,66M | |
STLA Stellantis N.V. | $5,5200 | +3,57% | $16,45B | $16,39M | |
AKAM Akamai Technologies Inc | $126,18 | -2,58% | $16,45B | $2,72M | |
BBY Best Buy Company, Inc. | $82,6306 | +3,30% | $16,43B | $2,86M | |
NWS News Corporation Class B Common Stock | $30,9250 | -0,66% | $16,40B | $727,59K | |
EMA Emera Incorporated | $53,3500 | +0,36% | $16,35B | $111,98K | |
LTM LATAM Airlines Group S.A. American Depositary Shares (each representing two thousand (2,000) shares of Common Stock) | $56,4500 | -1,03% | $16,20B | $843,95K | |
TTMI TTM Technologies Inc | $146,46 | -2,34% | $16,19B | $1,49M | Giao dịch |
NDSN Nordson Corp | $286,65 | +0,10% | $16,17B | $145,99K | |
ARXS Arxis, Inc. Class A Common Stock | $41,8000 | -1,74% | $16,17B | $163,54K | |
TXT Textron, Inc. | $90,9100 | +0,53% | $16,08B | $407,67K | |
GEN Gen Digital Inc. Common Stock | $25,9100 | -0,31% | $16,06B | $2,11M |
691-705 trong số 11561 kết quả
Giá cổ phiếu