區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/04/29 02:25:26 | 4 | 0.009594 | 11.600584 | ||
2026/04/29 02:25:21 | 1 | 0.056589 | 11.600584 | ||
2026/04/29 02:25:15 | 3 | 0.0051 | 11.600584 | ||
2026/04/29 02:25:09 | 2 | 0.001613 | 11.600584 | ||
2026/04/29 02:25:03 | 3 | 0.009591 | 11.600583 | ||
2026/04/29 02:24:56 | 3 | 0.00743 | 11.600583 | ||
2026/04/29 02:24:50 | 5 | 0.012756 | 11.600583 | ||
2026/04/29 02:24:44 | 2 | 0.008797 | 11.600583 | ||
2026/04/29 02:24:38 | 7 | 0.026743 | 11.600582 | ||
2026/04/29 02:24:33 | 7 | 0.014494 | 11.600582 | ||
2026/04/29 02:24:29 | 2 | 0.008806 | 11.600582 | ||
2026/04/29 02:24:23 | 5 | 0.007841 | 11.600581 | ||
2026/04/29 02:24:17 | 2 | 0.008837 | 11.600581 | ||
2026/04/29 02:24:11 | 2 | 0.014642 | 11.600581 | ||
2026/04/29 02:24:05 | 1 | 0.000623 | 11.600581 | ||
2026/04/29 02:23:59 | 5 | 0.014765 | 11.60058 | ||
2026/04/29 02:23:53 | 3 | 0.008713 | 11.60058 | ||
2026/04/29 02:23:47 | 4 | 0.049658 | 11.60058 | ||
2026/04/29 02:23:41 | 2 | 0.007463 | 11.60058 | ||
2026/04/29 02:23:35 | 4 | 0.068617 | 11.600579 |













