區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/04/29 02:23:31 | 1 | 0.000624 | 11.600579 | ||
2026/04/29 02:23:26 | 0 | 0ATOM | 11.600579 | ||
2026/04/29 02:23:20 | 1 | 0.003256 | 11.600579 | ||
2026/04/29 02:23:14 | 2 | 0.024355 | 11.600578 | ||
2026/04/29 02:23:08 | 1 | 0.006317 | 11.600578 | ||
2026/04/29 02:23:02 | 4 | 0.011407 | 11.600578 | ||
2026/04/29 02:23:00 | 1 | 0.003285 | 11.600577 | ||
2026/04/29 02:22:54 | 2 | 0.006285 | 11.600577 | ||
2026/04/29 02:22:48 | 3 | 0.005365 | 11.600577 | ||
2026/04/29 02:22:42 | 4 | 0.012003 | 11.600577 | ||
2026/04/29 02:22:36 | 1 | 0.006319 | 11.600576 | ||
2026/04/29 02:22:30 | 3 | 0.009433 | 11.600576 | ||
2026/04/29 02:22:24 | 1 | 0.000808 | 11.600576 | ||
2026/04/29 02:22:18 | 3 | 0.009449 | 11.600576 | ||
2026/04/29 02:22:12 | 4 | 0.011581 | 11.600575 | ||
2026/04/29 02:22:06 | 2 | 0.023272 | 11.600575 | ||
2026/04/29 02:22:00 | 3 | 0.008479 | 11.600575 | ||
2026/04/29 02:21:54 | 2 | 0.008987 | 11.600575 | ||
2026/04/29 02:21:48 | 2 | 0.006174 | 11.600574 | ||
2026/04/29 02:21:42 | 3 | 0.015103 | 11.600574 |















