交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 2026/04/23 18:22:21 | 0.11367987 | 0.00000559 | |||||
approve | 2026/04/23 18:22:02 | 0ETH | 0.00000421 | |||||
mintBatch | 2026/04/23 18:24:04 | 0ETH | 0.00000455 | |||||
0x1c1cb938 | 2026/04/23 18:22:17 | 0ETH | 0.00004777 | |||||
startBridgeTokensViaGasZip | 2026/04/23 18:22:14 | 0.00029 | 0.00000762 | |||||
setPrices | 2026/04/23 18:23:14 | 0ETH | 0.00001274 | |||||
0x7dc438a4 | 2026/04/23 18:23:12 | 0ETH | 0.00000562 | |||||
0x49290c1c | 2026/04/23 18:22:14 | 0.00013838 | 0.0000072 | |||||
0x58893201 | 2026/04/23 18:22:51 | 0ETH | 0.00000746 | |||||
0x58893201 | 2026/04/23 18:22:30 | 0ETH | 0.00000967 | |||||
ETH transfer | 2026/04/23 18:23:33 | 0.00844328 | 0.00000476 | |||||
ETH transfer | 2026/04/23 18:24:05 | < 0.00000001 | 0.0000042 | |||||
exactInput | 2026/04/23 18:24:07 | 0ETH | 0.00003326 | |||||
transmit | 2026/04/23 18:23:53 | 0ETH | 0.00001061 | |||||
mintBatch | 2026/04/23 18:22:39 | 0ETH | 0.00000631 | |||||
transfer | 2026/04/23 18:23:42 | 0ETH | 0.00000581 | |||||
0x58893201 | 2026/04/23 18:22:52 | 0ETH | 0.00000746 | |||||
transfer | 2026/04/23 18:22:55 | 0ETH | 0.00000513 | |||||
transfer | 2026/04/23 18:24:14 | 0ETH | 0.00000646 | |||||
approve | 2026/04/23 18:24:04 | 0ETH | 0.00000468 |
