Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Frais de transaction | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 01:15:19 | 1 | 0,003 | 11,600391 | ||
29/04/2026 01:15:18 | 0 | 0ATOM | 11,60039 | ||
29/04/2026 01:15:11 | 2 | 0,004841 | 11,60039 | ||
29/04/2026 01:15:06 | 2 | 0,006956 | 11,60039 | ||
29/04/2026 01:15:00 | 0 | 0ATOM | 11,60039 | ||
29/04/2026 01:14:54 | 3 | 0,020413 | 11,600389 | ||
29/04/2026 01:14:48 | 3 | 0,056855 | 11,600389 | ||
29/04/2026 01:14:42 | 2 | 0,019626 | 11,600389 | ||
29/04/2026 01:14:36 | 3 | 0,014939 | 11,600389 | ||
29/04/2026 01:14:30 | 2 | 0,031144 | 11,600388 | ||
29/04/2026 01:14:25 | 4 | 0,037045 | 11,600388 | ||
29/04/2026 01:14:19 | 3 | 0,021695 | 11,600388 | ||
29/04/2026 01:14:13 | 3 | 0,016104 | 11,600388 | ||
29/04/2026 01:14:07 | 4 | 0,068815 | 11,600387 | ||
29/04/2026 01:14:01 | 3 | 0,018366 | 11,600387 | ||
29/04/2026 01:13:55 | 5 | 0,082671 | 11,600387 | ||
29/04/2026 01:13:52 | 1 | 0,050899 | 11,600386 | ||
29/04/2026 01:13:45 | 4 | 0,06816 | 11,600386 | ||
29/04/2026 01:13:40 | 3 | 0,052045 | 11,600386 | ||
29/04/2026 01:13:34 | 4 | 0,034341 | 11,600386 |












