Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
01:17:07 29/04/2026 | 3 | 0,024453 | 11,600395 | ||
01:17:01 29/04/2026 | 1 | 0,000624 | 11,600395 | ||
01:16:55 29/04/2026 | 3 | 0,003808 | 11,600395 | ||
01:16:49 29/04/2026 | 0 | 0ATOM | 11,600395 | ||
01:16:43 29/04/2026 | 6 | 0,016923 | 11,600394 | ||
01:16:37 29/04/2026 | 0 | 0ATOM | 11,600394 | ||
01:16:31 29/04/2026 | 3 | 0,010756 | 11,600394 | ||
01:16:25 29/04/2026 | 3 | 0,024902 | 11,600394 | ||
01:16:19 29/04/2026 | 0 | 0ATOM | 11,600393 | ||
01:16:13 29/04/2026 | 2 | 0,005764 | 11,600393 | ||
01:16:07 29/04/2026 | 0 | 0ATOM | 11,600393 | ||
01:16:01 29/04/2026 | 3 | 0,005197 | 11,600393 | ||
01:15:55 29/04/2026 | 2 | 0,005809 | 11,600392 | ||
01:15:49 29/04/2026 | 1 | 0,00114 | 11,600392 | ||
01:15:43 29/04/2026 | 1 | 0,003078 | 11,600392 | ||
01:15:37 29/04/2026 | 7 | 0,017239 | 11,600392 | ||
01:15:31 29/04/2026 | 2 | 0,009564 | 11,600391 | ||
01:15:25 29/04/2026 | 4 | 0,019601 | 11,600391 | ||
01:15:19 29/04/2026 | 1 | 0,003 | 11,600391 | ||
01:15:18 29/04/2026 | 0 | 0ATOM | 11,60039 |














