Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
02:30:40 29/04/2026 | 2 | 0,008858 | 11,600599 | ||
02:30:33 29/04/2026 | 2 | 0,006174 | 11,600599 | ||
02:30:30 29/04/2026 | 2 | 0,005533 | 11,600598 | ||
02:30:24 29/04/2026 | 3 | 0,00993 | 11,600598 | ||
02:30:18 29/04/2026 | 3 | 0,037362 | 11,600598 | ||
02:30:12 29/04/2026 | 3 | 0,009464 | 11,600597 | ||
02:30:06 29/04/2026 | 3 | 0,011326 | 11,600597 | ||
02:30:00 29/04/2026 | 2 | 0,001267 | 11,600597 | ||
02:29:54 29/04/2026 | 2 | 0,008847 | 11,600597 | ||
02:29:48 29/04/2026 | 2 | 0,006176 | 11,600596 | ||
02:29:42 29/04/2026 | 2 | 0,003872 | 11,600596 | ||
02:29:37 29/04/2026 | 3 | 0,013835 | 11,600596 | ||
02:29:31 29/04/2026 | 2 | 0,026164 | 11,600596 | ||
02:29:25 29/04/2026 | 4 | 0,015161 | 11,600595 | ||
02:29:19 29/04/2026 | 3 | 0,02629 | 11,600595 | ||
02:29:13 29/04/2026 | 1 | 0,000622 | 11,600595 | ||
02:29:07 29/04/2026 | 2 | 0,005495 | 11,600595 | ||
02:29:01 29/04/2026 | 5 | 0,04557 | 11,600594 | ||
02:28:55 29/04/2026 | 2 | 0,003864 | 11,600594 | ||
02:28:49 29/04/2026 | 2 | 0,006469 | 11,600594 |















