Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
02:28:43 29/04/2026 | 5 | 0,016925 | 11,600593 | ||
02:28:38 29/04/2026 | 3 | 0,012106 | 11,600593 | ||
02:28:32 29/04/2026 | 2 | 0,006394 | 11,600593 | ||
02:28:26 29/04/2026 | 3 | 0,01188 | 11,600593 | ||
02:28:20 29/04/2026 | 2 | 0,006176 | 11,600592 | ||
02:28:14 29/04/2026 | 3 | 0,008738 | 11,600592 | ||
02:28:08 29/04/2026 | 7 | 0,085389 | 11,600592 | ||
02:28:02 29/04/2026 | 2 | 0,005202 | 11,600592 | ||
02:27:56 29/04/2026 | 4 | 0,010166 | 11,600591 | ||
02:27:54 29/04/2026 | 0 | 0ATOM | 11,600591 | ||
02:27:48 29/04/2026 | 4 | 0,016398 | 11,600591 | ||
02:27:42 29/04/2026 | 1 | 0,001261 | 11,600591 | ||
02:27:36 29/04/2026 | 1 | 0,001801 | 11,60059 | ||
02:27:30 29/04/2026 | 2 | 0,006176 | 11,60059 | ||
02:27:24 29/04/2026 | 3 | 0,015026 | 11,60059 | ||
02:27:18 29/04/2026 | 1 | 0,003275 | 11,600589 | ||
02:27:12 29/04/2026 | 3 | 0,009481 | 11,600589 | ||
02:27:06 29/04/2026 | 1 | 0,00625 | 11,600589 | ||
02:27:00 29/04/2026 | 4 | 0,021272 | 11,600589 | ||
02:26:56 29/04/2026 | 1 | 0,005552 | 11,600588 |












