Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
02:36:38 29/04/2026 | 0 | 0ATOM | 11,600615 | ||
02:36:32 29/04/2026 | 1 | 0,001102 | 11,600615 | ||
02:36:26 29/04/2026 | 0 | 0ATOM | 11,600614 | ||
02:36:20 29/04/2026 | 2 | 0,004316 | 11,600614 | ||
02:36:14 29/04/2026 | 2 | 0,004934 | 11,600614 | ||
02:36:08 29/04/2026 | 0 | 0ATOM | 11,600614 | ||
02:36:02 29/04/2026 | 2 | 0,006379 | 11,600613 | ||
02:35:56 29/04/2026 | 0 | 0ATOM | 11,600613 | ||
02:35:50 29/04/2026 | 2 | 0,009623 | 11,600613 | ||
02:35:44 29/04/2026 | 2 | 0,009952 | 11,600613 | ||
02:35:38 29/04/2026 | 1 | 0,006388 | 11,600612 | ||
02:35:32 29/04/2026 | 2 | 0,004648 | 11,600612 | ||
02:35:26 29/04/2026 | 1 | 0,000624 | 11,600612 | ||
02:35:20 29/04/2026 | 1 | 0,004342 | 11,600612 | ||
02:35:14 29/04/2026 | 1 | 0,000624 | 11,600611 | ||
02:35:08 29/04/2026 | 1 | 0,01326 | 11,600611 | ||
02:35:02 29/04/2026 | 4 | 0,008774 | 11,600611 | ||
02:34:56 29/04/2026 | 1 | 0,005 | 11,60061 | ||
02:34:49 29/04/2026 | 0 | 0ATOM | 11,60061 | ||
02:34:44 29/04/2026 | 2 | 0,001726 | 11,60061 |













