Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/07/2026 09:57:56 | 2 | 811 | 90 999 0,01 % | 1 800 | ||
09/07/2026 09:57:55 | 2 | 811 | 90 999 0,01 % | 1 800 | ||
09/07/2026 09:57:55 | 2 | 811 | 90 999 0,01 % | 1 800 | ||
09/07/2026 09:57:54 | 2 | 811 | 90 999 0,01 % | 1 800 | ||
09/07/2026 09:57:50 | 3 | 1 052 | 92 672 0,01 % | 1 800 | ||
09/07/2026 09:57:50 | 5 | 1 401 | 185 344 0,01 % | 1 800 | ||
09/07/2026 09:57:49 | 10 | 2 277 | 417 024 0,01 % | 1 800 | ||
09/07/2026 09:57:49 | 3 | 1 052 | 92 672 0,01 % | 1 800 | ||
09/07/2026 09:57:49 | 2 | 876 | 46 336 0,01 % | 1 800 | ||
09/07/2026 09:57:39 | 3 | 1 052 | 92 672 0,01 % | 1 800 | ||
09/07/2026 09:57:39 | 2 | 876 | 46 336 0,01 % | 1 800 | ||
09/07/2026 09:57:39 | 14 | 2 977 | 602 368 0,01 % | 1 800 | ||
09/07/2026 09:57:38 | 2 | 876 | 46 336 0,01 % | 1 800 | ||
09/07/2026 09:57:38 | 2 | 876 | 46 336 0,01 % | 1 800 | ||
09/07/2026 09:57:36 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
09/07/2026 09:57:34 | 2 | 1 074 | 87 105 0,01 % | 1 800 | ||
09/07/2026 09:57:04 | 2 | 1 178 | 147 070 0,01 % | 1 800 | ||
09/07/2026 09:56:57 | 2 | 825 | 72 096 0,01 % | 1 800 | ||
09/07/2026 09:56:54 | 2 | 861 | 100 027 0,01 % | 1 800 | ||
09/07/2026 09:56:48 | 2 | 889 | 46 036 0,01 % | 1 800 |
