Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/07/2026 05:23:58 | 2 | 1 578 | 1 012 605 0,01 % | 1 800 | ||
09/07/2026 05:23:14 | 2 | 1 578 | 1 003 099 0,01 % | 1 800 | ||
09/07/2026 05:23:13 | 2 | 1 578 | 1 018 287 0,01 % | 1 800 | ||
09/07/2026 05:22:28 | 2 | 1 578 | 1 019 035 0,01 % | 1 800 | ||
09/07/2026 05:22:28 | 2 | 1 170 | 67 921 0,01 % | 1 800 | ||
09/07/2026 05:22:08 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/07/2026 05:21:30 | 2 | 1 138 | 82 816 0,01 % | 1 800 | ||
09/07/2026 05:21:25 | 2 | 1 578 | 1 018 243 0,01 % | 1 800 | ||
09/07/2026 05:20:47 | 2 | 1 578 | 1 018 243 0,01 % | 1 800 | ||
09/07/2026 05:20:19 | 2 | 911 | 31 213 0,01 % | 1 800 | ||
09/07/2026 05:20:17 | 2 | 911 | 31 225 0,01 % | 1 800 | ||
09/07/2026 05:20:01 | 2 | 1 578 | 1 023 785 0,01 % | 1 800 | ||
09/07/2026 05:19:22 | 2 | 1 578 | 1 024 543 0,01 % | 1 800 | ||
09/07/2026 05:18:44 | 2 | 1 578 | 1 015 359 0,01 % | 1 800 | ||
09/07/2026 05:18:02 | 2 | 1 138 | 143 908 0,01 % | 1 800 | ||
09/07/2026 05:16:35 | 3 | 1 316 | 76 050 0,01 % | 1 800 | ||
09/07/2026 05:16:33 | 2 | 1 008 | 38 013 0,01 % | 1 800 | ||
09/07/2026 05:16:25 | 5 | 1 930 | 152 004 0,01 % | 1 800 | ||
09/07/2026 05:16:25 | 2 | 1 008 | 37 977 0,01 % | 1 800 | ||
09/07/2026 05:15:18 | 3 | 1 121 | 62 426 0,01 % | 1 800 |
