Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/07/2026 09:49:47 | 2 | 813 | 72 096 0,01 % | 1 800 | ||
09/07/2026 09:49:44 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
09/07/2026 09:49:43 | 2 | 876 | 46 336 0,01 % | 1 800 | ||
09/07/2026 09:49:42 | 2 | 878 | 46 036 0,01 % | 1 800 | ||
09/07/2026 09:49:34 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/07/2026 09:49:32 | 2 | 876 | 46 336 0,01 % | 1 800 | ||
09/07/2026 09:49:04 | 2 | 813 | 72 096 0,01 % | 1 800 | ||
09/07/2026 09:49:04 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/07/2026 09:48:59 | 2 | 878 | 46 036 0,01 % | 1 800 | ||
09/07/2026 09:48:56 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
09/07/2026 09:48:52 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/07/2026 09:48:31 | 2 | 813 | 72 096 0,01 % | 1 800 | ||
09/07/2026 09:48:25 | 2 | 878 | 46 036 0,01 % | 1 800 | ||
09/07/2026 09:48:12 | 2 | 894 | 107 173 0,01 % | 1 800 | ||
09/07/2026 09:48:02 | 2 | 813 | 72 096 0,01 % | 1 800 | ||
09/07/2026 09:47:57 | 2 | 878 | 46 036 0,01 % | 1 800 | ||
09/07/2026 09:47:54 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/07/2026 09:47:38 | 2 | 813 | 76 896 0,01 % | 1 800 | ||
09/07/2026 09:47:34 | 2 | 878 | 46 024 0,01 % | 1 800 | ||
09/07/2026 09:47:04 | 2 | 813 | 72 096 0,01 % | 1 800 |
