Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/07/2026 01:36:05 | 2 | 1 554 | 77 289 0,01 % | 1 800 | ||
09/07/2026 01:36:04 | 11 | 3 772 | 385 305 0,01 % | 1 800 | ||
09/07/2026 01:36:04 | 2 | 1 490 | 69 706 0,01 % | 1 800 | ||
09/07/2026 01:36:01 | 2 | 1 008 | 38 013 0,01 % | 1 800 | ||
09/07/2026 01:35:39 | 2 | 1 202 | 79 423 0,01 % | 1 800 | ||
09/07/2026 01:35:34 | 2 | 1 009 | 78 038 0,01 % | 1 800 | ||
09/07/2026 01:35:31 | 2 | 1 490 | 69 676 0,01 % | 1 800 | ||
09/07/2026 01:35:29 | 2 | 1 490 | 69 730 0,01 % | 1 800 | ||
09/07/2026 01:35:29 | 2 | 1 554 | 77 313 0,01 % | 1 800 | ||
09/07/2026 01:35:20 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
09/07/2026 01:35:17 | 2 | 911 | 31 201 0,01 % | 1 800 | ||
09/07/2026 01:34:40 | 2 | 811 | 72 096 0,01 % | 1 800 | ||
09/07/2026 01:34:19 | 2 | 812 | 72 096 0,01 % | 1 800 | ||
09/07/2026 01:34:13 | 2 | 877 | 46 036 0,01 % | 1 800 | ||
09/07/2026 01:33:59 | 2 | 812 | 72 096 0,01 % | 1 800 | ||
09/07/2026 01:33:54 | 2 | 877 | 46 036 0,01 % | 1 800 | ||
09/07/2026 01:32:24 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
09/07/2026 01:31:06 | 3 | 1 316 | 76 038 0,01 % | 1 800 | ||
09/07/2026 01:31:05 | 2 | 876 | 28 948 0,01 % | 1 800 | ||
09/07/2026 01:31:03 | 3 | 1 316 | 76 014 0,01 % | 1 800 |
