Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/07/2026 09:46:58 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/07/2026 09:46:57 | 2 | 878 | 46 036 0,01 % | 1 800 | ||
09/07/2026 09:46:56 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/07/2026 09:46:54 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/07/2026 09:46:54 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/07/2026 09:46:42 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/07/2026 09:46:41 | 2 | 813 | 72 096 0,01 % | 1 800 | ||
09/07/2026 09:46:37 | 2 | 878 | 46 036 0,01 % | 1 800 | ||
09/07/2026 09:46:34 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/07/2026 09:46:30 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/07/2026 09:46:00 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/07/2026 09:46:00 | 4 | 1 623 | 114 039 0,01 % | 1 800 | ||
09/07/2026 09:46:00 | 9 | 3 158 | 304 092 0,01 % | 1 800 | ||
09/07/2026 09:45:59 | 2 | 1 008 | 38 013 0,01 % | 1 800 | ||
09/07/2026 09:45:59 | 3 | 1 316 | 76 026 0,01 % | 1 800 | ||
09/07/2026 09:45:14 | 2 | 1 147 | 316 491 0,01 % | 1 800 | ||
09/07/2026 09:45:04 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/07/2026 09:44:34 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/07/2026 09:44:26 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/07/2026 09:44:22 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
