Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
SNXX Tradr 2X Long SNDK Daily ETF | €20,8910 | +0,00 % | -- | €25,58M | |
SOCL Global X Funds Global X Social Media ETF | €39,5618 | +0,14 % | -- | €2,91K | |
SOFA Direxion Daily SOFI Bull 2X ETF | €13,4874 | -1,03 % | -- | €66,06K | |
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | €87,5673 | +0,00 % | -- | €1,84K | |
SOFX Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF | €9,2917 | +0,19 % | -- | €1,30M | |
SOLC Canary Marinade Solana ETF Shares of Beneficial Interest | €14,1167 | +0,00 % | -- | €2,96K | |
SOLM Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF | €7,8564 | +0,00 % | -- | €1,61K | |
SOLR Guinness Atkinson Sustainable Energy ETF | €30,5105 | +0,00 % | -- | €26,22 | |
SOLT 2x Solana ETF | €33,8014 | +0,03 % | -- | €93,90K | |
SOLZ Solana ETF | €7,2201 | +1,98 % | -- | €962,32K | |
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | €10,4280 | +0,38 % | -- | €84,81K | |
SOVF Sovereign's Capital Flourish Fund | €26,5844 | +0,00 % | -- | €6,88K | |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | €158,62 | +0,00 % | -- | €76,89M | Торговать |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | €86,8156 | +0,03 % | -- | €4,11M | |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF | €3,9422 | +0,00 % | -- | €798,32M |
От 10441 до 10455 из 11476 результатов
Цена акции