Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SNTH MRP SynthEquity ETF | €25,9087 | +0,00% | -- | €51,87K | |
SNXX Tradr 2X Long SNDK Daily ETF | €20,9125 | +0,00% | -- | €81,59M | |
SOCL Global X Funds Global X Social Media ETF | €39,6025 | +0,14% | -- | €2,93K | |
SOFA Direxion Daily SOFI Bull 2X ETF | €13,5012 | -1,03% | -- | €68,78K | |
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | €87,6575 | +0,00% | -- | €4,52K | |
SOFX Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF | €9,3013 | +0,19% | -- | €1,31M | |
SOLC Canary Marinade Solana ETF Shares of Beneficial Interest | €14,1312 | +0,00% | -- | €2,97K | |
SOLM Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF | €7,8645 | +0,00% | -- | €1,62K | |
SOLR Guinness Atkinson Sustainable Energy ETF | €30,5419 | +0,00% | -- | €26,25 | |
SOLT 2x Solana ETF | €33,8363 | +0,03% | -- | €626,71K | |
SOLZ Solana ETF | €7,2275 | +1,98% | -- | €983,40K | |
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | €10,4387 | +0,38% | -- | €89,10K | |
SOVF Sovereign's Capital Flourish Fund | €26,6117 | +0,00% | -- | €6,90K | |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | €158,79 | +0,00% | -- | €80,56M | Giao dịch |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | €86,9050 | +0,03% | -- | €4,45M |
10441-10455 trong số 11476 kết quả
Giá cổ phiếu