Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | €74,1119 | +0,04% | -- | €6,88K | |
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | €19,9108 | +4,89% | -- | €136,52K | |
VXZ iPath Series B S&P 500 VIX Mid-Term Futures ETN | €43,9788 | +0,00% | -- | €8,90K | |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | €140,29 | -0,21% | -- | €298,44 | |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | €87,4894 | -0,01% | -- | €875,19 | |
WABF Western Asset Bond ETF | €21,6524 | -0,10% | -- | €401,71 | |
WAGN Pabrai Wagons ETF | €12,1215 | +0,00% | -- | €236,30 | |
WAMA WisdomTree US Adaptive Moving Average Fund | €22,9477 | -0,09% | -- | €2,84K | |
WANT Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X ETF | €37,6161 | +0,00% | -- | €8,751 | |
WAR U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF | €27,9976 | +0,03% | -- | €1,750 | |
WARP VanEck Space ETF | €20,1734 | +0,00% | -- | €61,26 | |
WATS Corgi Battery Energy Storage Systems ETF | €20,9004 | +0,00% | -- | €8,83K | |
WBIF WBI BullBear Value 3000 ETF | €31,0778 | +0,00% | -- | €689,65 | |
WBIG WBI BullBear Yield 3000 ETF | €22,7003 | +0,00% | -- | €781,55 | |
WBIL WBI BullBear Quality 3000 ETF | €34,5711 | +0,00% | -- | €411,34 |
Результати 11251 — 11265 з 11561
Ціна акції