Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:43:54 28/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23:43:51 28/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23:43:47 28/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23:43:44 28/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23:43:41 28/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23:43:38 28/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23:43:34 28/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23:43:31 28/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23:43:28 28/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23:43:25 28/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23:43:21 28/04/2026 | 2 | 81.105 | 0 | < 0,000001 | ||
23:43:18 28/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23:43:15 28/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23:43:12 28/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23:43:08 28/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23:43:05 28/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23:43:02 28/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23:42:59 28/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23:42:55 28/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23:42:52 28/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
