Angesagte Krypto-Assets
Mehr| Name | Turnover | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 SPCXUSD UM $2,23 Mio. | 119,10 $119,10 | -6,77 % |
2 SNDKUSD UM $1,04 Mio. | 1.602,08 $1.602,08 | +2,28 % |
3 XAUUSD UM $2,41 Mio. | 4.138,30 $4.138,30 | +1,65 % |
4 SKHYNIXUSD UM $107.945,78 | 1.262,45 $1.262,45 | -4,62 % |
5 BTCUSD UM $111,02 Mio. | 65.959,20 $65.959,20 | -0,38 % |
6 MUUSD UM $2,25 Mio. | 973,53 $973,53 | -0,30 % |
7 CLUSD UM $3,75 Mio. | 86,67 $86,6700 | +3,18 % |
Top-Gewinner
Mehr| Name | Turnover | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 REUSD UM $4,73 Mio. | 0,48 $0,47619 | +26,66 % |
2 NESUSD UM $145.702,15 | 0,27 $0,26640 | +14,73 % |
3 ARXUSD UM $16.712,70 | 0,17 $0,17180 | +11,70 % |
4 UBUSD UM $2,02 Mio. | 0,11 $0,11470 | +10,06 % |
5 BSBUSD UM $34.581,53 | 0,15 $0,14960 | +8,01 % |
6 CAPUSD UM $1,25 Mio. | 0,02 $0,020550 | +7,09 % |
7 ENAUSD UM $937.132,81 | 0,09 $0,091020 | +5,51 % |
Top-Verlierer
Mehr| Name | Turnover | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 SPCXUSD UM $2,23 Mio. | 119,10 $119,10 | -6,77 % |
2 AAOIUSD UM $84.659,85 | 111,87 $111,87 | -6,38 % |
3 OUSD UM $4.413,80 | 0,58 $0,58000 | -5,83 % |
4 CRCLUSD UM $191.039,40 | 66,37 $66,3700 | -5,52 % |
5 NIGHTUSD UM $1,30 Mio. | 0,02 $0,019958 | -4,89 % |
6 SOFTBANKUSD UM $2.172,87 | 34,49 $34,4900 | -4,75 % |
7 SKHYNIXUSD UM $107.945,78 | 1.262,45 $1.262,45 | -4,62 % |
Neue Listings
Mehr| Name | Turnover | Zeit | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $685.134,98 | -- | 199,60 +0,10 % |
2 MSTRUSD UM $70.465,09 | -- | 100,02 -0,23 % |
3 TSLAUSD UM $209.942,53 | -- | 376,43 -1,00 % |
4 INTCUSD UM $83.089,97 | -- | 104,45 -0,58 % |
5 CRCLUSD UM $191.039,40 | -- | 66,37 -5,52 % |
6 AMZNUSD UM $52.969,14 | -- | 243,00 -2,03 % |
7 NVDAUSD UM $181.095,93 | -- | 213,68 +3,50 % |
Höchste Marktkapitalisierung
Mehr| Name | Turnover | Marktkapitalisierung | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $111,02 Mio. | $1,32 Bio. | 65.959,20 -0,38 % |
2 ETHUSD UM $37,57 Mio. | $234,07 Mrd. | 1.934,77 +0,81 % |
3 BNBUSD UM $175.590,45 | $76,21 Mrd. | 571,90 -0,23 % |
4 XRPUSD UM $4,59 Mio. | $71,73 Mrd. | 1,14 -1,00 % |
5 SOLUSD UM $8,51 Mio. | $45,62 Mrd. | 78,09 +0,39 % |
6 TRXUSD UM $140.982,60 | $31,18 Mrd. | 0,32 +0,00 % |
7 HYPEUSD UM $6,85 Mio. | $13,15 Mrd. | 58,91 -2,76 % |
Höchster Umsatz
Mehr| Name | Turnover | 24-Stunden-Umsatz | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $111,02 Mio. | $111,02 Mio. | 65.959,20 -0,38 % |
2 ETHUSD UM $37,57 Mio. | $37,57 Mio. | 1.934,77 +0,81 % |
3 SOLUSD UM $8,51 Mio. | $8,51 Mio. | 78,09 +0,39 % |
4 HYPEUSD UM $6,85 Mio. | $6,85 Mio. | 58,91 -2,76 % |
5 ONDOUSD UM $6,36 Mio. | $6,36 Mio. | 0,41 +3,40 % |
6 ZECUSD UM $4,80 Mio. | $4,80 Mio. | 515,81 -3,88 % |
7 REUSD UM $4,73 Mio. | $4,73 Mio. | 0,47 +26,66 % |