Angesagte Krypto-Assets
Mehr| Name | Turnover | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 SPCXUSD UM $2,23 Mio. | 119,07 $119,07 | -6,79 % |
2 SNDKUSD UM $1,04 Mio. | 1.601,84 $1.601,84 | +2,27 % |
3 XAUUSD UM $2,41 Mio. | 4.136,60 $4.136,60 | +1,65 % |
4 SKHYNIXUSD UM $107.945,78 | 1.262,45 $1.262,45 | -4,96 % |
5 BTCUSD UM $111,17 Mio. | 65.949,90 $65.949,90 | -0,38 % |
6 MUUSD UM $2,26 Mio. | 973,53 $973,53 | -0,41 % |
7 CLUSD UM $3,76 Mio. | 86,70 $86,7000 | +3,15 % |
Top-Gewinner
Mehr| Name | Turnover | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 REUSD UM $4,68 Mio. | 0,47 $0,47247 | +25,73 % |
2 NESUSD UM $145.696,82 | 0,27 $0,26640 | +14,73 % |
3 ARXUSD UM $16.725,87 | 0,17 $0,17190 | +11,77 % |
4 UBUSD UM $2,02 Mio. | 0,11 $0,11440 | +9,42 % |
5 BSBUSD UM $34.682,36 | 0,15 $0,14990 | +8,23 % |
6 CAPUSD UM $1,25 Mio. | 0,02 $0,020560 | +7,08 % |
7 ENAUSD UM $936.147,80 | 0,09 $0,090980 | +5,53 % |
Top-Verlierer
Mehr| Name | Turnover | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 SPCXUSD UM $2,23 Mio. | 119,07 $119,07 | -6,79 % |
2 AAOIUSD UM $86.190,05 | 111,57 $111,57 | -6,56 % |
3 NIGHTUSD UM $1,32 Mio. | 0,02 $0,019874 | -6,03 % |
4 OUSD UM $4.413,80 | 0,58 $0,58000 | -5,83 % |
5 CRCLUSD UM $177.792,19 | 66,38 $66,3800 | -5,51 % |
6 SKHYNIXUSD UM $107.945,78 | 1.262,45 $1.262,45 | -4,96 % |
7 SOFTBANKUSD UM $2.172,87 | 34,49 $34,4900 | -4,75 % |
Neue Listings
Mehr| Name | Turnover | Zeit | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $676.592,73 | -- | 199,80 +0,20 % |
2 MSTRUSD UM $70.465,09 | -- | 100,02 -0,23 % |
3 TSLAUSD UM $209.942,53 | -- | 376,43 -1,00 % |
4 INTCUSD UM $83.089,97 | -- | 104,45 -0,58 % |
5 CRCLUSD UM $177.792,19 | -- | 66,38 -5,51 % |
6 AMZNUSD UM $52.969,14 | -- | 243,00 -2,03 % |
7 NVDAUSD UM $179.821,61 | -- | 213,39 +3,18 % |
Höchste Marktkapitalisierung
Mehr| Name | Turnover | Marktkapitalisierung | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $111,17 Mio. | $1,32 Bio. | 65.949,90 -0,38 % |
2 ETHUSD UM $37,56 Mio. | $233,92 Mrd. | 1.934,31 +0,80 % |
3 BNBUSD UM $175.565,47 | $76,15 Mrd. | 571,80 -0,24 % |
4 XRPUSD UM $4,59 Mio. | $71,70 Mrd. | 1,14 -0,95 % |
5 SOLUSD UM $8,51 Mio. | $45,58 Mrd. | 78,12 +0,49 % |
6 TRXUSD UM $140.985,89 | $31,19 Mrd. | 0,32 +0,00 % |
7 HYPEUSD UM $6,84 Mio. | $13,13 Mrd. | 58,94 -2,67 % |
Höchster Umsatz
Mehr| Name | Turnover | 24-Stunden-Umsatz | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $111,17 Mio. | $111,17 Mio. | 65.949,90 -0,38 % |
2 ETHUSD UM $37,56 Mio. | $37,56 Mio. | 1.934,31 +0,80 % |
3 SOLUSD UM $8,51 Mio. | $8,51 Mio. | 78,12 +0,49 % |
4 HYPEUSD UM $6,84 Mio. | $6,84 Mio. | 58,94 -2,67 % |
5 ONDOUSD UM $6,37 Mio. | $6,37 Mio. | 0,41 +3,47 % |
6 ZECUSD UM $4,77 Mio. | $4,77 Mio. | 515,19 -3,98 % |
7 REUSD UM $4,68 Mio. | $4,68 Mio. | 0,47 +25,73 % |