Criptomoedas populares
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 SPCXUSD UM $2,43 M | 116,50 $116,50 | -0,24% |
2 SNDKUSD UM $1,60 M | 1607,90 $1607,90 | -1,64% |
3 TSLAUSD UM $805,63 mil | 324,50 $324,50 | -9,73% |
4 XAUUSD UM $3,03 M | 4045,70 $4045,70 | -2,18% |
5 BTCUSD UM $124,77 M | 65 000,00 $65 000,00 | -1,46% |
6 CLUSD UM $5,17 M | 91,33 $91,3300 | +3,89% |
7 SKHYNIXUSD UM $39,77 mil | 1264,30 $1264,30 | -3,80% |
Principais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BILLUSD UM $727,43 mil | 0,03 $0,031040 | +22,78% |
2 REUSD UM $3,96 M | 0,57 $0,56924 | +21,93% |
3 BEATUSD UM $1,77 M | 3,05 $3,0466 | +16,92% |
4 CAPUSD UM $633,09 mil | 0,02 $0,024270 | +10,17% |
5 UBUSD UM $2,27 M | 0,12 $0,12384 | +6,69% |
6 CBRSUSD UM $76,78 mil | 219,40 $219,40 | +4,27% |
7 CLUSD UM $5,17 M | 91,33 $91,3300 | +3,89% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 OUSD UM $178,63 mil | 0,51 $0,51450 | -13,02% |
2 TSLAUSD UM $805,63 mil | 324,50 $324,50 | -9,73% |
3 BASEDUSD UM $225,43 mil | 0,08 $0,076470 | -8,55% |
4 BSBUSD UM $41,20 mil | 0,13 $0,12930 | -7,91% |
5 AIUSD UM $12,28 mil | 0,02 $0,023730 | -7,52% |
6 MSTRUSD UM $340,56 mil | 93,94 $93,9400 | -6,62% |
7 LITUSD UM $327,87 mil | 2,16 $2,1585 | -6,18% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $687,20 mil | -- | 192,50 -2,04% |
2 MSTRUSD UM $340,56 mil | -- | 93,94 -6,62% |
3 TSLAUSD UM $805,63 mil | -- | 324,50 -9,73% |
4 INTCUSD UM $412,66 mil | -- | 104,95 -0,29% |
5 CRCLUSD UM $214,80 mil | -- | 62,96 -5,72% |
6 AMZNUSD UM $69,57 mil | -- | 234,35 -2,76% |
7 NVDAUSD UM $64,12 mil | -- | 207,61 -2,53% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $124,77 M | $1,30 Bi | 65 000,00 -1,46% |
2 ETHUSD UM $33,62 M | $226,31 mM | 1873,11 -2,93% |
3 BNBUSD UM $494,16 mil | $75,71 mM | 567,60 -0,51% |
4 XRPUSD UM $4,57 M | $69,24 mM | 1,10 -2,76% |
5 SOLUSD UM $9,36 M | $44,28 mM | 75,84 -2,89% |
6 TRXUSD UM $64,63 mil | $31,18 mM | 0,32 -0,03% |
7 HYPEUSD UM $5,15 M | $12,82 mM | 57,51 -2,69% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $124,77 M | $124,77 M | 65 000,00 -1,46% |
2 ETHUSD UM $33,62 M | $33,62 M | 1873,11 -2,93% |
3 SOLUSD UM $9,36 M | $9,36 M | 75,84 -2,89% |
4 CLUSD UM $5,17 M | $5,17 M | 91,33 +3,89% |
5 HYPEUSD UM $5,15 M | $5,15 M | 57,51 -2,69% |
6 XRPUSD UM $4,57 M | $4,57 M | 1,10 -2,76% |
7 REUSD UM $3,96 M | $3,96 M | 0,56 +21,93% |