Criptovaluta popolare
Altro| Nome | Turnover | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 SPCXUSD UM AED7,94 Mln | 116,70 AED428,59 | -5,72% |
2 SNDKUSD UM AED4,00 Mln | 1.609,46 AED5.910,90 | +3,33% |
3 XAUUSD UM AED8,19 Mln | 4.136,30 AED15.190,98 | +1,25% |
4 SKHYNIXUSD UM AED397.450,94 | 1.261,93 AED4.634,56 | -4,47% |
5 BTCUSD UM AED404,92 Mln | 65.806,90 AED241.682,4 | -0,61% |
6 MUUSD UM AED8,30 Mln | 968,94 AED3.558,53 | -0,21% |
7 CLUSD UM AED14,09 Mln | 87,02 AED319,59 | +3,12% |
Migliori performance
Altro| Nome | Turnover | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 REUSD UM AED18,36 Mln | 0,49 AED1,7908 | +28,51% |
2 NESUSD UM AED537.386,09 | 0,27 AED0,97728 | +14,90% |
3 ARXUSD UM AED62.817,85 | 0,17 AED0,62104 | +9,59% |
4 BSBUSD UM AED127.817,62 | 0,15 AED0,55016 | +9,02% |
5 ENAUSD UM AED3,69 Mln | 0,09 AED0,33637 | +6,59% |
6 UBUSD UM AED7,29 Mln | 0,11 AED0,40751 | +6,12% |
7 CAPUSD UM AED4,59 Mln | 0,02 AED0,075582 | +5,65% |
Peggiori performance
Altro| Nome | Turnover | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 AAOIUSD UM AED309.518,18 | 111,39 AED409,09 | -6,10% |
2 CRCLUSD UM AED719.773,45 | 66,22 AED243,20 | -6,07% |
3 SPCXUSD UM AED7,94 Mln | 116,70 AED428,59 | -5,72% |
4 PUMPUSD UM AED4,17 Mln | 0,00 AED0,0069596 | -5,11% |
5 NIGHTUSD UM AED4,76 Mln | 0,02 AED0,073783 | -4,82% |
6 SOFTBANKUSD UM AED7.980,08 | 34,49 AED126,67 | -4,75% |
7 SKHYNIXUSD UM AED397.450,94 | 1.261,93 AED4.634,56 | -4,47% |
Nuovi listing
Altro| Nome | Turnover | Orario | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM AED2,77 Mln | -- | 197,80 -0,40% |
2 MSTRUSD UM AED256.397,70 | -- | 100,12 -0,27% |
3 TSLAUSD UM AED777.949,35 | -- | 376,01 -0,61% |
4 INTCUSD UM AED288.004,85 | -- | 103,95 -1,35% |
5 CRCLUSD UM AED719.773,45 | -- | 66,22 -6,07% |
6 AMZNUSD UM AED198.881,29 | -- | 242,87 -2,01% |
7 NVDAUSD UM AED709.799,06 | -- | 213,46 +3,48% |
Capitalizzazione di mercato massima
Altro| Nome | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM AED404,92 Mln | AED4,85 Bln | 65.806,90 -0,61% |
2 ETHUSD UM AED149,30 Mln | AED855,85 Mld | 1.927,06 +0,53% |
3 BNBUSD UM AED634.525,82 | AED278,91 Mld | 569,70 -0,56% |
4 XRPUSD UM AED17,27 Mln | AED262,08 Mld | 1,14 -1,36% |
5 SOLUSD UM AED34,05 Mln | AED166,37 Mld | 77,61 -0,13% |
6 TRXUSD UM AED462.475,63 | AED114,51 Mld | 0,32 -0,48% |
7 HYPEUSD UM AED26,14 Mln | AED48,73 Mld | 59,51 -1,21% |
Turnover massimo
Altro| Nome | Turnover | Turnover 24 h | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM AED404,92 Mln | AED404,92 Mln | 65.806,90 -0,61% |
2 ETHUSD UM AED149,30 Mln | AED149,30 Mln | 1.927,06 +0,53% |
3 SOLUSD UM AED34,05 Mln | AED34,05 Mln | 77,61 -0,13% |
4 HYPEUSD UM AED26,14 Mln | AED26,14 Mln | 59,51 -1,21% |
5 ONDOUSD UM AED22,78 Mln | AED22,78 Mln | 0,40 +1,84% |
6 REUSD UM AED18,36 Mln | AED18,36 Mln | 0,48 +28,51% |
7 ZECUSD UM AED18,13 Mln | AED18,13 Mln | 511,91 -3,88% |