Cripto la modă
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Cel mai recent preț | 24 de ore |
|---|---|---|
1 SPCXUSD UM $2,17 mil. | 121,46 $121,46 | -5,72 % |
2 SNDKUSD UM $979,84 K | 1.611,37 $1.611,37 | +2,18 % |
3 XAUUSD UM $2,39 mil. | 4.144,50 $4.144,50 | +1,80 % |
4 SKHYNIXUSD UM $110,07 K | 1.272,97 $1.272,97 | -3,12 % |
5 BTCUSD UM $115,46 mil. | 66.154,30 $66.154,30 | -0,40 % |
6 MUUSD UM $2,25 mil. | 974,98 $974,98 | -0,60 % |
7 CLUSD UM $3,70 mil. | 86,40 $86,4000 | +2,32 % |
Principalii câștigători
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Cel mai recent preț | 24 h |
|---|---|---|
1 REUSD UM $4,40 mil. | 0,47 $0,47252 | +23,11 % |
2 NESUSD UM $138,68 K | 0,27 $0,26600 | +14,16 % |
3 UBUSD UM $1,94 mil. | 0,11 $0,11432 | +10,78 % |
4 BEATUSD UM $434,91 K | 2,63 $2,6333 | +10,21 % |
5 ARXUSD UM $17,79 K | 0,17 $0,16940 | +9,93 % |
6 BSBUSD UM $30,33 K | 0,15 $0,15060 | +9,13 % |
7 NBISUSD UM $344,89 K | 225,85 $225,85 | +6,29 % |
Principalii pierzători
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Cel mai recent preț | 24 h |
|---|---|---|
1 OUSD UM $4,41 K | 0,58 $0,58000 | -5,83 % |
2 NIGHTUSD UM $1,34 mil. | 0,02 $0,020236 | -5,77 % |
3 SPCXUSD UM $2,17 mil. | 121,46 $121,46 | -5,72 % |
4 HYPEUSD UM $6,78 mil. | 58,27 $58,2710 | -5,70 % |
5 AAOIUSD UM $88,94 K | 112,28 $112,28 | -5,65 % |
6 ZECUSD UM $4,84 mil. | 512,22 $512,22 | -4,95 % |
7 SOFTBANKUSD UM $2,17 K | 34,49 $34,4900 | -4,75 % |
Listări noi
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Oră | Cel mai recent preț | 24 de ore |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $767,70 K | -- | 200,00 +0,05 % |
2 MSTRUSD UM $70,69 K | -- | 100,11 -1,26 % |
3 TSLAUSD UM $204,14 K | -- | 377,18 -1,02 % |
4 INTCUSD UM $114,75 K | -- | 104,61 -0,09 % |
5 CRCLUSD UM $126,48 K | -- | 67,93 -4,35 % |
6 AMZNUSD UM $53,16 K | -- | 244,15 -1,56 % |
7 NVDAUSD UM $175,84 K | -- | 214,07 +4,18 % |
Cea mai mare capitalizare de piață
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Capitalizare de piață | Cel mai recent preț | 24 de ore |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $115,46 mil. | $1,32 tril. | 66.154,30 -0,40 % |
2 ETHUSD UM $38,00 mil. | $235,29 mld. | 1.945,77 +1,13 % |
3 BNBUSD UM $298,14 K | $76,55 mld. | 574,60 +0,05 % |
4 XRPUSD UM $4,45 mil. | $72,06 mld. | 1,15 +0,25 % |
5 SOLUSD UM $8,86 mil. | $45,79 mld. | 78,43 +0,49 % |
6 TRXUSD UM $142,46 K | $31,18 mld. | 0,32 +0,09 % |
7 HYPEUSD UM $6,78 mil. | $12,95 mld. | 58,27 -5,70 % |
Cea mai mare cifră de afaceri
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Cifră de afaceri pe 24 de ore | Cel mai recent preț | 24 de ore |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $115,46 mil. | $115,46 mil. | 66.154,30 -0,40 % |
2 ETHUSD UM $38,00 mil. | $38,00 mil. | 1.945,77 +1,13 % |
3 SOLUSD UM $8,86 mil. | $8,86 mil. | 78,43 +0,49 % |
4 HYPEUSD UM $6,78 mil. | $6,78 mil. | 58,27 -5,70 % |
5 ONDOUSD UM $6,32 mil. | $6,32 mil. | 0,41 +4,66 % |
6 ZECUSD UM $4,84 mil. | $4,84 mil. | 512,22 -4,95 % |
7 XRPUSD UM $4,45 mil. | $4,45 mil. | 1,15 +0,25 % |