Популярна криптовалюта
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 SPCXUSD UM $2,66 млн | 116,40 $116,40 | -6,63% |
2 SNDKUSD UM $1,09 млн | 1 608,40 $1 608,40 | +1,60% |
3 XAUUSD UM $3,45 млн | 4 123,90 $4 123,90 | +0,02% |
4 SKHYNIXUSD UM $87,10 тис. | 1 308,48 $1 308,48 | +0,62% |
5 BTCUSD UM $112,14 млн | 65 516,80 $65 516,80 | -1,12% |
6 GOOGLUSD UM $486,80 тис. | 334,03 $334,03 | -4,43% |
7 CLUSD UM $4,23 млн | 88,13 $88,1300 | +3,32% |
Приносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 CAPUSD UM $1,05 млн | 0,02 $0,021880 | +10,78% |
2 REUSD UM $5,29 млн | 0,47 $0,47018 | +10,70% |
3 NESUSD UM $239,29 тис. | 0,28 $0,27560 | +9,37% |
4 UBUSD UM $2,02 млн | 0,12 $0,11518 | +7,69% |
5 ARXUSD UM $27,44 тис. | 0,17 $0,16610 | +6,27% |
6 SOXLUSD UM $1,49 млн | 161,50 $161,50 | +5,43% |
7 NBISUSD UM $194,82 тис. | 226,51 $226,51 | +5,42% |
Приносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 NIGHTUSD UM $1,00 млн | 0,02 $0,021105 | -10,92% |
2 SPCXUSD UM $2,66 млн | 116,40 $116,40 | -6,63% |
3 PUMPUSD UM $711,65 тис. | 0,00 $0,0019040 | -6,25% |
4 TSLAUSD UM $376,67 тис. | 358,08 $358,08 | -5,58% |
5 INJUSD UM $207,03 тис. | 5,12 $5,1170 | -4,91% |
6 CRCLUSD UM $219,00 тис. | 66,90 $66,9000 | -4,76% |
7 SOFTBANKUSD UM $2,17 тис. | 34,49 $34,4900 | -4,75% |
Нові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $913,65 тис. | -- | 194,90 -2,89% |
2 MSTRUSD UM $62,04 тис. | -- | 99,22 -2,53% |
3 TSLAUSD UM $376,67 тис. | -- | 358,08 -5,58% |
4 INTCUSD UM $78,61 тис. | -- | 103,22 -1,89% |
5 CRCLUSD UM $219,00 тис. | -- | 66,90 -4,76% |
6 AMZNUSD UM $74,58 тис. | -- | 242,33 -1,90% |
7 NVDAUSD UM $271,85 тис. | -- | 211,08 +2,43% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $112,14 млн | $1,31 трлн | 65 516,80 -1,12% |
2 ETHUSD UM $44,16 млн | $231,95 млрд | 1 917,76 -0,82% |
3 BNBUSD UM $133,36 тис. | $75,91 млрд | 569,20 -0,42% |
4 XRPUSD UM $3,57 млн | $70,94 млрд | 1,13 -0,55% |
5 SOLUSD UM $8,89 млн | $45,24 млрд | 77,39 -0,74% |
6 TRXUSD UM $94,67 тис. | $31,20 млрд | 0,32 -0,15% |
7 HYPEUSD UM $6,66 млн | $13,14 млрд | 59,02 -2,11% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $112,14 млн | $112,14 млн | 65 516,80 -1,12% |
2 ETHUSD UM $44,16 млн | $44,16 млн | 1 917,76 -0,82% |
3 SOLUSD UM $8,89 млн | $8,89 млн | 77,39 -0,74% |
4 HYPEUSD UM $6,66 млн | $6,66 млн | 59,02 -2,11% |
5 ONDOUSD UM $6,64 млн | $6,64 млн | 0,40 +1,75% |
6 ZECUSD UM $5,29 млн | $5,29 млн | 511,12 -2,26% |
7 REUSD UM $5,29 млн | $5,29 млн | 0,47 +10,70% |