Criptos populares
Más| Nombre | Volumen de negocio | Último precio | 24 h |
|---|---|---|
1 SPCXUSD UM $2,40 M | 115,80 $115,80 | -0,40 % |
2 SNDKUSD UM $1,58 M | 1602,46 $1602,46 | -0,50 % |
3 TSLAUSD UM $812,86 mil | 324,15 $324,15 | -10,01 % |
4 XAUUSD UM $3,02 M | 4048,50 $4048,50 | -1,67 % |
5 BTCUSD UM $124,66 M | 65.005,20 $65.005,20 | -1,15 % |
6 CLUSD UM $5,18 M | 91,40 $91,4000 | +3,78 % |
7 BZUSD UM $1,50 M | 93,80 $93,8000 | +2,74 % |
Top gainers
Más| Nombre | Volumen de negocio | Último precio | 24 h |
|---|---|---|
1 REUSD UM $4,45 M | 0,62 $0,62348 | +28,34 % |
2 BILLUSD UM $714,90 mil | 0,03 $0,030460 | +20,40 % |
3 BEATUSD UM $1,85 M | 3,06 $3,0622 | +17,17 % |
4 CAPUSD UM $562,17 mil | 0,02 $0,024170 | +11,74 % |
5 UBUSD UM $2,33 M | 0,13 $0,12784 | +11,36 % |
6 CLUSD UM $5,18 M | 91,40 $91,4000 | +3,78 % |
7 INJUSD UM $192,34 mil | 5,31 $5,3100 | +3,69 % |
Top losers
Más| Nombre | Volumen de negocio | Último precio | 24 h |
|---|---|---|
1 OUSD UM $188,69 mil | 0,51 $0,51450 | -13,02 % |
2 TSLAUSD UM $812,86 mil | 324,15 $324,15 | -10,01 % |
3 BASEDUSD UM $225,65 mil | 0,08 $0,077250 | -7,31 % |
4 LITUSD UM $324,85 mil | 2,15 $2,1546 | -6,87 % |
5 BSBUSD UM $41,33 mil | 0,13 $0,12970 | -6,76 % |
6 AIUSD UM $12,21 mil | 0,02 $0,023730 | -5,83 % |
7 CRCLUSD UM $214,80 mil | 62,96 $62,9600 | -5,72 % |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Volumen de negocio | Hora | Último precio | 24 h |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $681,81 mil | -- | 192,40 -1,79 % |
2 MSTRUSD UM $341,53 mil | -- | 94,15 -5,60 % |
3 TSLAUSD UM $812,86 mil | -- | 324,15 -10,01 % |
4 INTCUSD UM $416,30 mil | -- | 104,77 +0,67 % |
5 CRCLUSD UM $214,80 mil | -- | 62,96 -5,72 % |
6 AMZNUSD UM $69,36 mil | -- | 234,35 -3,42 % |
7 NVDAUSD UM $64,25 mil | -- | 207,61 -2,53 % |
Largest market cap
Más| Nombre | Volumen de negocio | Cap. de mercado | Último precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $124,66 M | $1,30 B | 65.005,20 -1,15 % |
2 ETHUSD UM $33,26 M | $226,03 mil M | 1870,40 -2,87 % |
3 BNBUSD UM $497,55 mil | $75,65 mil M | 567,20 -0,58 % |
4 XRPUSD UM $4,54 M | $69,29 mil M | 1,10 -2,63 % |
5 SOLUSD UM $9,44 M | $44,12 mil M | 75,60 -2,64 % |
6 TRXUSD UM $64,67 mil | $31,20 mil M | 0,32 -0,13 % |
7 HYPEUSD UM $5,21 M | $12,91 mil M | 57,92 -1,26 % |
Highest turnover
Más| Nombre | Volumen de negocio | Turnover 24h | Último precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $124,66 M | $124,66 M | 65.005,20 -1,15 % |
2 ETHUSD UM $33,26 M | $33,26 M | 1870,40 -2,87 % |
3 SOLUSD UM $9,44 M | $9,44 M | 75,60 -2,64 % |
4 HYPEUSD UM $5,21 M | $5,21 M | 57,92 -1,26 % |
5 CLUSD UM $5,18 M | $5,18 M | 91,40 +3,78 % |
6 XRPUSD UM $4,54 M | $4,54 M | 1,10 -2,63 % |
7 REUSD UM $4,45 M | $4,45 M | 0,62 +28,34 % |