العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 548.55 مليون$ | 92,394.50 -- | +2.52% |
2 ETH/USDT 486.89 مليون$ | 3,246.75 -- | +1.35% |
3 SOL/USDT 159.78 مليون$ | 139.54 -- | +6.24% |
4 NIGHT/USDT 37.48 مليون$ | 0.050 -- | +15.09% |
5 DOGE/USDT 46.02 مليون$ | 0.14 -- | +2.32% |
6 WET/USDT 12.68 مليون$ | 0.21 -- | +7.67% |
7 LUNA/USDT 23.75 مليون$ | 0.19 -- | -2.28% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 VRA/USDT 1.35 مليون$ | 0.00032 -- | +28.20% |
2 MERL/USDT 5.53 مليون$ | 0.41 -- | +17.04% |
3 DOOD/USDT 1.65 مليون$ | 0.0057 -- | +16.21% |
4 NIGHT/USDT 37.48 مليون$ | 0.050 -- | +15.09% |
5 RSR/USDT 906.64 ألف$ | 0.0032 -- | +12.13% |
6 MAGIC/USDT 975.42 ألف$ | 0.11 -- | +10.72% |
7 CORE/USDT 6.75 مليون$ | 0.12 -- | +10.23% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 LRC/USDT 2.40 مليون$ | 0.059 -- | -11.78% |
2 ICE/USDT 852.17 ألف$ | 0.0015 -- | -11.18% |
3 MENGO/USDT 63.88 ألف$ | 0.073 -- | -8.16% |
4 ZEUS/USDT 113.41 ألف$ | 0.022 -- | -7.71% |
5 OL/USDT 677.09 ألف$ | 0.019 -- | -6.46% |
6 GEAR/USDT 36.87 ألف$ | 0.0013 -- | -5.77% |
7 XTZ/USDT 474.09 ألف$ | 0.49 -- | -5.47% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 WET/USDT 12.68 مليون$ | -- | 0.21 +7.67% |
2 NIGHT/USDT 37.48 مليون$ | -- | 0.050 +15.09% |
3 DASH/USDT 594.02 ألف$ | -- | 48.17 -1.33% |
4 ZEC/USDT 12.91 مليون$ | -- | 458.78 +2.47% |
5 ZEN/USDT 717.34 ألف$ | -- | 9.20 -1.81% |
6 2Z/USDT 314.94 ألف$ | -- | 0.12 +0.08% |
7 SEI/USDT 1.60 مليون$ | -- | 0.13 -0.60% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 548.55 مليون$ | 1.84 ترليون$ | 92,394.40 +2.52% |
2 ETH/USDT 486.89 مليون$ | 391.84 مليار$ | 3,246.75 +1.35% |
3 XRP/USDT 41.20 مليون$ | 123.39 مليار$ | 2.04 +1.72% |
4 BNB/USDT 9.63 مليون$ | 122.26 مليار$ | 887.70 +2.35% |
5 SOL/USDT 159.78 مليون$ | 78.50 مليار$ | 139.54 +6.24% |
6 USDC/USDT 78.40 مليون$ | 78.48 مليار$ | 0.99 -0.02% |
7 STETH/USDT 915.83 ألف$ | 28.45 مليار$ | 3,247.22 +1.55% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 548.55 مليون$ | 548.55 مليون$ | 92,394.50 +2.52% |
2 ETH/USDT 486.89 مليون$ | 486.89 مليون$ | 3,246.75 +1.35% |
3 SOL/USDT 159.78 مليون$ | 159.78 مليون$ | 139.54 +6.24% |
4 USDC/USDT 78.40 مليون$ | 78.40 مليون$ | 0.99 -0.02% |
5 DOGE/USDT 46.02 مليون$ | 46.02 مليون$ | 0.14 +2.32% |
6 XRP/USDT 41.20 مليون$ | 41.20 مليون$ | 2.04 +1.72% |
7 NIGHT/USDT 37.48 مليون$ | 37.48 مليون$ | 0.050 +15.09% |