Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 CARDS/USDT €1,64 jt | 0,16 -- | +12,87% |
2 ALLO/USDT €7,64 jt | 0,41 -- | +8,17% |
3 LINEA/USDT €252,76 rb | 0,0025 -- | +7,40% |
4 NES/USDT €1,40 jt | 0,25 -- | +6,91% |
5 EDGE/USDT €1,80 jt | 0,41 -- | +6,30% |
6 TRA/USDT €6,16 rb | 0,18 -- | +4,65% |
7 SENT/USDT €1,24 jt | 0,014 -- | +4,51% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 LAT/USDT €597,20 rb | 0,00051 -- | -24,28% |
2 PI/USDT €11,33 jt | 0,072 -- | -18,50% |
3 GRASS/USDT €938,54 rb | 0,35 -- | -11,40% |
4 T/USDT €349,73 rb | 0,0049 -- | -9,85% |
5 ETHFI/USDT €1,47 jt | 0,38 -- | -9,26% |
6 PARTI/USDT €456,97 rb | 0,030 -- | -8,80% |
7 POR/USDT €13,93 rb | 0,068 -- | -8,78% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €481,75 jt | €1,10 T | 62.512,40 -1,57% |
2 ETH/USDT €188,02 jt | €189,03 M | 1.783,38 -1,39% |
3 BNB/USDT €3,27 jt | €67,36 M | 569,30 -0,72% |
4 USDC/USDT €80,50 jt | €64,24 M | 1,00 +0,05% |
5 XRP/USDT €16,48 jt | €58,46 M | 1,06 -1,43% |
6 SOL/USDT €37,78 jt | €38,42 M | 75,16 -1,75% |
7 TRX/USDT €6,64 jt | €27,03 M | 0,32 -2,10% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €481,75 jt | €481,75 jt | 62.512,40 -1,57% |
2 ETH/USDT €188,02 jt | €188,02 jt | 1.783,38 -1,39% |
3 USDC/USDT €80,50 jt | €80,50 jt | 1,00 +0,05% |
4 TAO/USDT €38,78 jt | €38,78 jt | 198,50 -4,70% |
5 SOL/USDT €37,78 jt | €37,78 jt | 75,16 -1,75% |
6 HYPE/USDT €20,25 jt | €20,25 jt | 63,39 -5,48% |
7 XRP/USDT €16,48 jt | €16,48 jt | 1,06 -1,43% |