Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 KITE/USDT $3,15 jt | 0,15 -- | +18,40% |
2 CC/USDT $1,28 jt | 0,14 -- | +6,80% |
3 BICO/USDT $62,54 rb | 0,024 -- | +6,23% |
4 KMNO/USDT $358,26 rb | 0,018 -- | +5,93% |
5 MORPHO/USDT $475,01 rb | 1,58 -- | +4,77% |
6 FLUID/USDT $412,71 rb | 1,57 -- | +4,72% |
7 MET/USDT $764,58 rb | 0,13 -- | +4,51% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $491,51 jt | $1,37 T | 68.636,40 -0,57% |
2 ETH/USDT $287,70 jt | $254,18 M | 2.105,30 -1,04% |
3 BNB/USDT $4,49 jt | $81,70 M | 599,20 -0,17% |
4 XRP/USDT $31,20 jt | $80,80 M | 1,31 -1,59% |
5 USDC/USDT $65,65 jt | $77,86 M | 0,99 -0,03% |
6 SOL/USDT $59,33 jt | $45,70 M | 79,75 -2,79% |
7 TRX/USDT $13,32 jt | $29,95 M | 0,31 -0,62% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $491,51 jt | $491,51 jt | 68.636,40 -0,57% |
2 ETH/USDT $287,70 jt | $287,70 jt | 2.105,30 -1,04% |
3 USDC/USDT $65,65 jt | $65,65 jt | 0,99 -0,03% |
4 SOL/USDT $59,33 jt | $59,33 jt | 79,75 -2,79% |
5 DOGE/USDT $46,12 jt | $46,12 jt | 0,090 -2,12% |
6 USDG/USDT $39,86 jt | $39,86 jt | 1,00 -0,03% |
7 XRP/USDT $31,20 jt | $31,20 jt | 1,31 -1,59% |