热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT $636.45万 | 0.0011 -- | +43.29% |
2 FLR/USDT $143.16万 | 0.0094 -- | +5.91% |
3 HYPE/USDT $4,392.09万 | 44.11 -- | +3.75% |
4 BABY/USDT $105.78万 | 0.018 -- | +3.26% |
5 SWFTC/USDT $15.43万 | 0.0035 -- | +2.52% |
6 SD/USDT $267.56万 | 0.18 -- | +2.25% |
7 GALFT/USDT $14.44万 | 1.18 -- | +1.80% |
跌幅榜
更多新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $923.53万 | -- | 0.73 +0.63% |
2 EDGE/USDT $4,783.34万 | -- | 1.29 -5.69% |
3 MEGA/USDT $185.20万 | -- | 0.097 -8.44% |
4 RLUSD/USDT $1,382.32万 | -- | 1.00 +0.03% |
5 GRASS/USDT $40.46万 | -- | 0.31 -7.65% |
6 CHIP/USDT $51.33万 | -- | 0.057 -5.70% |
7 USDS/USDT $4.31万 | -- | 1.00 +0.00% |
市值榜
更多