Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 CFG/USDT $1,26 M | 0,19 -- | -16,09 % |
2 FOGO/USDT $823,26 k | 0,017 -- | -8,97 % |
3 SPACE/USDT $862,41 k | 0,0046 -- | -8,26 % |
4 RESOLV/USDT $489,73 k | 0,037 -- | -7,99 % |
5 JOE/USDT $63,09 k | 0,045 -- | -6,97 % |
6 PIXEL/USDT $173,90 k | 0,0069 -- | -5,80 % |
7 BASED/USDT $3,78 M | 0,051 -- | -5,61 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $372,52 M | $1,45 Bn | 72 756,20 +1,56 % |
2 ETH/USDT $216,05 M | $269,57 Md | 2 234,05 +2,29 % |
3 XRP/USDT $19,21 M | $82,76 Md | 1,34 +0,63 % |
4 BNB/USDT $4,73 M | $82,68 Md | 606,50 +1,20 % |
5 USDC/USDT $57,46 M | $78,61 Md | 0,99 -0,03 % |
6 SOL/USDT $48,30 M | $48,46 Md | 84,35 +1,70 % |
7 TRX/USDT $15,20 M | $30,21 Md | 0,31 -0,21 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $372,52 M | $372,52 M | 72 756,20 +1,56 % |
2 ETH/USDT $216,05 M | $216,05 M | 2 234,05 +2,29 % |
3 USDC/USDT $57,46 M | $57,46 M | 0,99 -0,03 % |
4 SOL/USDT $48,30 M | $48,30 M | 84,35 +1,70 % |
5 DOGE/USDT $41,10 M | $41,10 M | 0,092 +0,74 % |
6 USDG/USDT $39,49 M | $39,49 M | 0,99 -0,03 % |
7 XAUT/USDT $24,13 M | $24,13 M | 4 720,90 +0,02 % |