Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ONEUSDT €11,90 M | 0,00 -- | -17,83% |
2 MINIMAXUSDT €327,80 mil | 25,70 -- | -9,54% |
3 BRETTUSDT €373,95 mil | 0,00 -- | -9,42% |
4 RDDTUSDT €255,96 mil | 168,95 -- | -8,35% |
5 GEVUSDT €1,30 M | 999,56 -- | -8,07% |
6 KGENUSDT €303,02 mil | 0,17 -- | -7,02% |
7 USELESSUSDT €2,05 M | 0,06 -- | -7,01% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTCUSDT €4,46 mM | €1,15 Bi | 65 880,90 -0,65% |
2 ETHUSDT €6,44 mM | €204,23 mM | 1930,32 +0,58% |
3 BNBUSDT €28,94 M | €66,55 mM | 569,90 -0,52% |
4 USDCUSDT €112,72 mil | €64,14 mM | 1,00 +0,03% |
5 XRPUSDT €145,17 M | €62,54 mM | 1,14 -1,32% |
6 SOLUSDT €442,20 M | €39,70 mM | 77,73 -0,09% |
7 TRXUSDT €5,51 M | €27,32 mM | 0,32 -0,39% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ETHUSDT €6,44 mM | €6,44 mM | 1930,32 +0,58% |
2 BTCUSDT €4,46 mM | €4,46 mM | 65 880,90 -0,65% |
3 SNDKUSDT €1,30 mM | €1,30 mM | 1612,59 +3,42% |
4 MUUSDT €467,99 M | €467,99 M | 970,40 -0,38% |
5 SOLUSDT €442,20 M | €442,20 M | 77,73 -0,09% |
6 SKHYNIXUSDT €394,41 M | €394,41 M | 1267,45 -3,76% |
7 SPCXUSDT €263,27 M | €263,27 M | 116,86 -5,58% |